
内置 Sensirion SHT20,温湿度一体采集;阈值超限可本地声光提醒。适合仓储、机房、实验室、冷链场所环境监测。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | SL-TH100-A |
|---|---|
| 温度测量范围 | −20℃~+80℃(=主机) |
| 温度精度 | ±0.3℃(SHT20 典型) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH(非冷凝) |
| 湿度精度 | ±3%RH |
| 通信 | 433MHz(-A) |
| 传输距离 | 可视距离100米 |
| 电池 | 1200mAh 锂电池 |
| 防护 | IP40 |
| 典型尺寸 | 80×65×20mm |

外置温湿度探头,可伸入机柜深处、温室等难装位置;主机侧工作温与探头测温范围分列。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | SL-TH100P-A |
|---|---|
| 探头测温 | −40℃~+125℃ |
| 主机工作温 | −20℃~+60℃ |
| 温度精度 | ±0.3℃(SHT20 典型) |
| 湿度 | 0~100%RH,±3%RH |
| 通信 | 433MHz(-A) |
| 电池 | 1200mAh 锂电池 |
| 防护 | IP65(探头侧) |

外置 DS18B20 数字温度探头,锂电池供电,适合冷库、管道、设备表面等点位测温。
常电固定安装请订独立型号 SL-TP100-A-DC。
在线说明书摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | SL-TP100-A |
|---|---|
| 测温范围 | −55℃~+125℃(DS18B20) |
| 温度精度 | ±0.5℃(−10~+85℃) |
| 供电 | 1200mAh 锂电池 |
| 通信 | 433MHz(-A) |
| 主机工作温 | −20℃~+60℃ |
| 防护 | IP54 |

外置 DS18B20 数字温度探头,DC 5–24V 外接供电,适合长期固定安装和常电测温点;这是与电池版分开的独立订货型号。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | SL-TP100-A-DC |
|---|---|
| 测温范围 | −55℃~+125℃(DS18B20) |
| 温度精度 | ±0.5℃(−10~+85℃) |
| 供电 | DC 5–24V |
| 通信 | 433MHz(-A) |
| 主机工作温 | −20℃~+60℃ |

PT1000 铂电阻探头,面向高温或精密测温(约 −50℃~+200℃ 有效量程)。旧称 TP200 已废止。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | SL-TP1000-A |
|---|---|
| 测温范围 | −50℃~+200℃(探头有效量程) |
| 温度精度 | ±0.3℃(链路典型) |
| 传感 | PT1000 |
| 通信 | 433MHz(-A) |
| 电池 | 1200mAh 锂电池 |
| 主机工作温 | −20℃~+60℃ |
问型号、规格或场景选型
回答来自公开规格与方案资料;未确认参数以正式报价为准。