
柜内 8 路 DI + 8 路 DO;WiFi/4G 直连 VCloud。曾用订货码 CL-IO202 / CL-IO208。不做 4IO 标准品。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | CL-DIO208 |
|---|---|
| DI / DO | 8 / 8 |
| 通信后缀 | -E / -W / -G / -M |
| 供电 | DC 5~24V |
| 安装 | DIN 35 导轨 · 中壳 |

| 规格参数 | CL-DIO216 |
|---|---|
| DI / DO | 16 / 16 |
| 通信后缀 | -E / -W / -G / -M |
| 安装 | DIN 35 导轨 · 大壳 |

南向 RS485 + RS232(RTU Master)采集第三方串口从站,北向 WiFi/4G MQTT 上 VCloud。本机无 DI/DO。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | CL-RTU120 |
|---|---|
| 南向 | RS485 + RS232 |
| 北向 | -W WiFi · -G 4G |
| 本机 IO | 无 DI/DO |
| 供电 | DC 5~24V |

SensoLink 冰柜监测一体机。WiFi 直连 VCloud,集成温度探头、双路门磁与 GPS。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | SL-CM120-W |
|---|---|
| 联网 | WiFi |
| 监测 | 温度 · 双路门磁 · GPS |
| 供电 | DC 12V |
| 品牌归属 | SensoLink |
问型号、规格或场景选型
回答来自公开规格与方案资料;未确认参数以正式报价为准。