
AssetTag 主推型号。BLE 5.0 广播与近场盘点,回答「资产在不在这一片区域」;对接 VCloud 资产台账。对外订货写 AT-AS100-B,外形(如 F1 椭圆挂扣)写入配置备注。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | AT-AS100-B |
|---|---|
| 订货型号 | AT-AS100-B |
| 通信 | BLE 5.0(后缀 -B) |
| 能力 | 区域级存在性 / 近场盘点(非厘米级轨迹) |
| 常规覆盖 | 约 30~50 m(视环境与金属遮挡) |
| 供电 | 单颗 CR2450 锂锰纽扣电池 |
| 续航 | 3~5 年量级(广播策略与书面规格为准) |
| 防护 | IP65(完整装配外壳后) |
| 外形 | F1 椭圆挂扣(样机);F2 / F3 规划 |
| 平台 | VCloud · 资产模块 |
| 产品状态 | 样机 / 即将上市 |

面向跨库房、跨楼层、室外等 BLE 覆盖不足的场区。经 LoRa 上行至 HubLink LoRa 网关,再汇入 VCloud。非标准现货,按项目评估。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | AT-AS100-L |
|---|---|
| 订货型号 | AT-AS100-L |
| 通信 | LoRa(后缀 -L) |
| 能力 | 场区级存在与低功耗上报(精度/周期以定稿为准) |
| 配套 | HubLink LoRa 网关 · VCloud 资产模块 |
| 供电 | 待书面确认 |
| 产品状态 | 规划 / 按项目评估 |

面向需要货架级 / 亚米级位置的重点资产。需配套 UWB 锚点 / 基站与定位服务,不得按「即贴即用」现货推销。只要盘点存在性请选 AT-AS100-B。
摘要规格 · 完整参数以说明书为准
| 规格参数 | AT-AS100-U |
|---|---|
| 订货型号 | AT-AS100-U |
| 通信 / 定位 | UWB(后缀 -U) |
| 能力 | 高精度位置;轨迹能力以方案为准 |
| 配套 | UWB 锚点 / 基站 + 定位服务 + VCloud |
| 供电 | 待书面确认 |
| 产品状态 | 规划 / 按项目评估 |
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 订货码 | 只写通信后缀 AT-AS100-B / -L / -U;外形写入合同备注,不写 -F |
| AT-AS100-B | BLE 5.0 · 区域存在 / 近场盘点 · 样机(主推) |
| AT-AS100-L | LoRa · 远距离低功耗场区 · 规划 / 按项目评估 |
| AT-AS100-U | UWB · 高精度定位 · 需配套锚点 · 规划 / 按项目评估 |
| 平台 | VCloud 资产台账:绑定、盘点、告警(按项目开通) |
| 选型原则 | 室内盘点 → B;跨库远距 → 评估 L;要亚米级位置 → 评估 U |
问型号、规格或场景选型
回答来自公开规格与方案资料;未确认参数以正式报价为准。